Расписание авиарейсов
| |
|
|
|
|
|
|
Кубани |
09:25 | 11:45 | ||||
| |
Кубани |
|
17:35 | 19:55 | |
|
| 19:10 | 21:40 | |||||
| 14:30 | 17:00 | Ежедневно | ||||
| 15:00 | 17:20 | |||||
| 21:55 | 22:40 | |||||
| 06:30 | 09:40 | |||||
| 06:30 | 14:10 | |||||
| 10:45 | 12:45 | (Актау) |
* вся информация указана по местному времени
| |
|
|
|
|
|
|
Кубани |
13:10 | 15:35 | ||||
| |
Кубани |
|
21:30 | 23:55 | |
|
| 14:30 | 17:00 | |||||
| 11:00 | 13:30 | Ежедневно | ||||
| 18:30 | 20:50 | |||||
| 22:40 | 03:55 | |||||
| 10:40 | 13:45 | |||||
| 15:10 | 18:50 | |||||
| 09:20 | 09:20 | (Актау) |
* вся информация указана по местному времени


